Sayfa Ziyaret Süreniz !!!
Saniyedir bu sayfadasınız... |
MEHMET SALiM YILMAZ
OSS MATEMATiK KONULARI
ÖSS MATEMATİK VE GEOMETRİ KONULARI
ÖSS MATEMATİK 1 KONULARI
|
Sayı Kümeleri
|
Tek-Çift Ardışık Sayılar
|
Toplama- Çıkarma
|
Çarpma -Bölme
|
Bölünebilme
|
Asal Çarpan, Bölen Sayısı
|
Faktoriyel
|
OBEB-OKEK
|
Basamak Analizi
|
Taban Aritmetiği
|
Rasyonel Sayılar
|
Ondalık Sayılar
|
Özdeşlikler
|
I. Derece Denklemler
|
I. Derece Eşitsizlik
|
Mutlak Değer
|
Üslü Sayılar
|
Köklü Sayılar
|
Oran Orantı
|
Sayı Problemleri
|
Yaş Problemleri
|
Yüzde Problemleri
|
ÖSS MATEMATİK 2 KONULARI
|
Fonksiyon Türleri
|
Ters Fonksiyon
|
Bileşke Fonksiyon
|
Polinom
|
Polinomlarda Dört İşlem
|
II.Derece Denklemler
|
Kök katsayı bağıntIarı
|
II.Derece Fonksiyon- Parabol
|
Eşitsizlikler
|
Açı Ölçü Birimleri
|
Esas Ölçü
|
Trigonometrik Fonksiyonlar
|
Sin-Cos Teoremleri
|
Toplam-Fark Formulleri
|
Dönüşüm-Ters Dönüşüm Formülleri
|
Trigonometrik Denklemler
|
Karmaşık Sayılar Kümesinde Dört İşlem
|
Karmaşık Sayının Kutupsal Biçimi
|
Logaritma İşleminin Özellikleri
|
Logaritmik Denklem ve Eşitsizlik
|
Toplam- Çarpım Sembolleri
|
Diziler
|
Toplam Çarpım Sembolleri
|
Diziler
|
Özel Tanımlı Fonksiyonlar
|
Limit ve Süreklilik
|
Türev Alma Kuralları
|
ÖSS GEOMETRİ KONULARI
|
Temel Kavramlar
|
Açılar
|
Üçgende Açılar
|
Açı-kenar Bağıntıları
|
Thales
|
Benzerlik
|
Eşlik
|
Üçgende Açıortay
|
Kenarortay
|
İkizkenar Üçgen
|
Eşkenar Üçgen
|
Koordinat Sistemi
|
Doğru Denklemleri
|
Simetri
|
Geometrikyer
|
Çokgenler
|
Dörtgenler
|
Paralelkenar
|
Yamuk
|
Üçgensel Bölgenin Alanı
|
Dörtgensel Bölgenin Alanı
|
Analitik Geometri
|
ÖSS MATEMATİK SORU ANALİZLERİ
Konular | 2007 | 2008 | ||
Mat-1 | Mat-2 | Mat-1 | Mat-2 | |
Temel Kavramlar | 2 | – | – | – |
Sayı Basamakları | – | – | – | – |
Taban Aritmetiği | – | – | – | – |
Bölme İşlemi | – | – | 1 | – |
Bölünebilme Kural. | 1 | – | 1 | – |
Asal Çarp. Ayırma | – | – | – | – |
O.B.E.B.-O.K.E.K. | 1 | – | 1 | – |
Rasyonel Sayılar | 3 | – | 2 | – |
Ondalık Kesir | – | – | 1 | – |
Sıralama | – | – | 1 | 1 |
Mutlak Değer | – | – | 1 | – |
Üslü İfadeler | 1 | – | 1 | – |
Köklü İfadeler | 3 | – | 1 | – |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | 1 |
Kesirlerin Sadeleş. | 1 | 2 | – | 1 |
Oran, Orantı | 1 | – | 1 | – |
Denklem Çözme | 4 | – | 1 | 1 |
Sayı Problemleri | 3 | – | 3 | – |
Kesir Problemleri | – | – | 1 | – |
Yaş Problemleri | – | – | – | – |
İşçi - Havuz Prob. | – | – | – | – |
Hareket Probl. | 1 | – | 3 | – |
Yüzde Problemleri | – | – | 1 | – |
Faiz Problemleri | – | – | – | – |
Karışım Problemler | 1 | – | – | – |
Kümeler | – | – | – | – |
Kartezyen Çarpım | – | – | – | – |
Bağıntı | – | – | – | – |
Fonksiyon | – | 1 | – | – |
İşlem | – | – | – | – |
Modüler Aritmetik | – | – | – | 1 |
Polinomlar | – | – | – | – |
2. Dereceden Denkl. | – | – | – | 1 |
Eşitsizlikler | – | – | – | – |
Parabol | – | – | – | – |
Trigonometri | – | 3 | – | 2 |
Karmaşık Sayılar | – | 1 | – | 1 |
Logaritma | – | 1 | – | 1 |
Permütasyon | – | – | – | – |
Kombinasyon | – | – | 1 | – |
Binom Açılımı | – | – | – | – |
Olasılık | 1 | – | 1 | – |
Toplam Sembolü | – | 1 | – | 1 |
Çarpım Sembolü | – | – | – | – |
Dizi | – | – | – | – |
Seri | – | – | – | – |
Fonksiyonlar | – | 2 | – | 2 |
Limit | – | 1 | – | 2 |
Süreklilik | – | – | – | – |
Türev Alma Kuralları | – | 1 | – | 1 |
Türevin Anlamı | – | 1 | – | 2 |
Ekstremum Probl. | – | 1 | – | – |
Türevin Polinoma Uyg. | – | – | – | – |
L'hospital Kuralı | – | 2 | – | – |
Grafikler | – | – | – | – |
Belirsiz İntegral | – | – | – | – |
Belirli İntegral | – | 2 | – | 2 |
İntegralin Uyg. | – | 1 | – | 1 |
Matris | – | 1 | – | – |
Determinant | – | – | – | – |
Toplam | 23 | 21 | 22 | 21 |
ÖSS GEOMETRİ SORU ANALİZLERİ
Konular
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
TOPLAM
|
|||
Mat-1
|
Mat-2
|
Mat-1
|
Mat-2
|
Mat-1
|
Mat-2
|
|||||
Üçgenler
|
2
|
3
|
3
|
2
|
3
|
1
|
–
|
1
|
2
|
17
|
Çokgenler ve Dörtgenler
|
4
|
3
|
3
|
1
|
2
|
1
|
4
|
2
|
3
|
23
|
Çember ve Daire
|
5
|
3
|
3
|
4
|
3
|
2
|
4
|
2
|
3
|
29
|
Noktanın ve Doğrunun Analitik İncelenmesi
|
4
|
5
|
5
|
2
|
–
|
3
|
–
|
2
|
–
|
21
|
Katı Cisimler ve Uzay Geometri
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
–
|
1
|
–
|
1
|
10
|
TOPLAM
|
17
|
16
|
16
|
10
|
9
|
7
|
9
|
7
|
9
|
100
|
ÖSS KONULARI VE SORU DAĞILIMLARI
Türkçe; Türkçeyi Kullanma Gücü % 100
Sos-1; Tarih % 43 Coğrafya % 34 Felsefe %23
Mat-1; Matematiksel ilişkilerden yararlanma % 100
Fen-1; Fizik % 43 Kimya % 30 Biyoloji % 27
Ed-Sos; Türk Dili ve Ed. % 57 Türkiye Coğrafyası % 27 Psikoloji %16
Sos-2; Tarih % 43 Ülkeler Coğrafyası % 23 Sosyoloji %17 Mantık %17
Mat-2; Matematik % 70 Geometri % 30
Fen-2; Fizik % 43 Kimya % 30 Biyoloji %27
ÖSS DERSLERE GÖRE SORU SAYILARI
Türkçe Testi
30 soru
Sosyal Bilimleri–1 Testi
Tarih…. 13 soru
Coğrafya…. 10 soru
Felsefe…. 7 soru
Matematik–1 Testi
30 soru
Fen Bilimleri–1 Testi
Fizik…. 10 soru
Kimya…. 10 soru
Biyoloji…. 10 soru
Edebiyat-Sosyal Testi
Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım…. 20 soru
Coğrafya…. 10 soru
Sosyal Bilimler–2 Testi
Tarih ve Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi… 13 soru
Coğrafya… 5 soru
Psikoloji…. 4 soru
Sosyoloji….4 soru
Mantık….4 soru
Matematik–2 Testi
Matematik… 18 soru
Geometri… 9 soru
Analitik Geometri…3 soru
Fen Bilimleri–2 Testi
Fizik… 10 soru
Kimya… 10 soru
Biyoloji… 10 soru
Okulların 2008 Yılı ve Geçmiş Yıllardaki Üniversiteye Öğrenci Yerleştirme İstatistikleri İçin Linklere Tıklayın
İl İl Okulların Puan Başarıları |
Liselerin ÖSS Puan İstatistikleri |
Liselerin ÖYS Yerleşme İstatistikleri |
2009 ÖSS Soruları ve Cevapları
2009
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI (ÖSS) SORU KİTAPÇIKLARI VE YANITLARI |
SINAV TARİHİ: 14.06.2009 |
Ön Kapak |
Genel Açıklama |
Arka Kapak |
Cevap Anahtarı |
2009 ÖSS YERLEŞTİRMEDE EN BAŞARILI İLLER
2008 ÖSS-1 testinde başarılı okulların sıralaması şöyle:
Öss Sayısal-1 Puanına Göre:
1. İzmir Fen Lisesi
2. Ankara Fen Lisesi
3. Aydın Fen Lisesi
4. Denizli Erbakır Fen Lisesi
5. Konya Meram Fen Lisesi
6. Mersin Fen Lisesi
7. Çanakkale Fen Lisesi
8. İstanbul Lisesi
9. Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
10. Muğla 75. Yıl Fen Lisesi
2. Ankara Fen Lisesi
3. Aydın Fen Lisesi
4. Denizli Erbakır Fen Lisesi
5. Konya Meram Fen Lisesi
6. Mersin Fen Lisesi
7. Çanakkale Fen Lisesi
8. İstanbul Lisesi
9. Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
10. Muğla 75. Yıl Fen Lisesi
Öss Sözel-1 Puanına Göre:
1. İzmir Fen Lisesi
2. Aydın Fen Lisesi
3. İstanbul Fen Lisesi
4. Ankara Fen Lisesi
5. Çanakkale Fen Lisesi
6. Mersin Fen Lisesi
7. Denizli Erbakır Fen Lisesi
8. İzmir Özel Yamanlar Lisesi
9. İstanbul Özel Amerikan Robert Koleji
10. Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
2. Aydın Fen Lisesi
3. İstanbul Fen Lisesi
4. Ankara Fen Lisesi
5. Çanakkale Fen Lisesi
6. Mersin Fen Lisesi
7. Denizli Erbakır Fen Lisesi
8. İzmir Özel Yamanlar Lisesi
9. İstanbul Özel Amerikan Robert Koleji
10. Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
Öss Eşit Ağırlıklı-1 Puanına Göre:
1. İzmir Fen Lisesi
2. Ankara Fen Lisesi
3. Aydın Fen Lisesi
4. İstanbul Lisesi
5. Mersin Fen Lisesi
6. Çanakkale Fen Lisesi
7. Denizli Erbakır Fen Lisesi
8. Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
9. Konya Meram Fen Lisesi
10. Samsun Fen Lisesi
2. Ankara Fen Lisesi
3. Aydın Fen Lisesi
4. İstanbul Lisesi
5. Mersin Fen Lisesi
6. Çanakkale Fen Lisesi
7. Denizli Erbakır Fen Lisesi
8. Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
9. Konya Meram Fen Lisesi
10. Samsun Fen Lisesi
2008 Sayısal-2 testinde başarılı okulların sıralaması şöyle:
Öss Sayısal-2 Puanına Göre:
1- İzmir Fen Lisesi
1- İzmir Fen Lisesi
2- Ankara Fen Lisesi
3- Konya Meram Fen Lisesi
4- Aydın Fen Lisesi
5- Denizli Erbakır Fen Lisesi
6- Antalya Özel Toros Akdeniz Fen Lisesi
7- Mersin Fen Lisesi
8- Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi
9- Muğla 75. Yıl Fen Lisesi
10- Samsun Fen Lisesi
11- Tekirdağ Milli Piyango Fen Lisesi
12- Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi
13- İstanbul Lisesi (Sınavla giriliyor)
14- Niğde Fen Lisesi
15- Çanakkale Fen Lisesi
16- Batman Fen Lisesi
17- Balıkesir Ziraat Bankası Fen Lisesi
18- Samsun Özel Feza Fen Lisesi
19- Kastamonu Fen Lisesi
20- Malatya Özel Rahime Batu Fen Lisesi
21- İzmir Özel Yamanlar Fen Lisesi
22- Antalya Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi
23- Sakarya Fen Lisesi
24- Sivas Fen Lisesi
25- Eskişehir Fatih Fen Lisesi
26- Kocaeli Körfez Fen Lisesi
27- Kırıkkale Fen Lisesi
28- İstanbul Özel Çınar Lisesi
29- Elazığ Kaya Karakaya Fen Lisesi
30- Kırklareli Fen Lisesi
31- Bursa A. Osman Sönmez Fen Lisesi
32- Osmaniye TOBB Fen Lisesi
33- Ankara Atatürk Anadolu Lisesi
34- Zonguldak Fen Lisesi
35- İstanbul Özel Çağ Fatih Fen Lisesi
36- Ankara Gazi Anadolu Lisesi
37- Kırşehir Prof. Dr. İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi
38- Aksaray Fen Lisesi
39- Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi
40- Sinop Fen Lisesi
41- İstanbul Kabataş Lisesi (Sınavla giriliyor)
42- Denizli Özel Server Gazi Fen Lisesi
43- Karaman Fen Lisesi
44- Tokat Fen Lisesi
45- Yalova Termal Fen Lisesi
46- İst. Galatasaray Lisesi (Sınavla giriliyor)
47- İst. Üsküdar H. Avni Sözen Anadolu Lisesi
48- Malatya Fen Lisesi
49- Düzce Fen Lisesi
50- Erzincan Nevzat Ayaz Fen Lisesi
2009 ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı | |||||||
İl Kodu | Sınavı | Sayısal Ağl. | Eşit Ağl. | Sözel Ağl. | 145 ve Üstünde Puan Alan | ||
İlin Adı | Geçerli | Puan Ort. | Puan Ort | Puan Ort. | Aday Sayısı | Yüzde | |
01 | ADANA | 46.899 | 174.642 | 189.920 | 194.054 | 43.703 | 93,19 |
02 | ADIYAMAN | 17.832 | 172.570 | 188.524 | 193.641 | 16.758 | 93,98 |
03 | AFYONKARAHİSAR | 9.809 | 171.866 | 187.288 | 192.149 | 9.084 | 92,61 |
04 | AĞRI | 6.024 | 164.420 | 181.562 | 188.387 | 5.504 | 91,37 |
05 | AMASYA | 7.425 | 170.372 | 185.755 | 190.488 | 6.774 | 91,23 |
06 | ANKARA | 99.983 | 178.082 | 192.326 | 195.291 | 93.245 | 93,26 |
07 | ANTALYA | 29.791 | 175.152 | 189.953 | 193.966 | 27.889 | 93,62 |
08 | ARTVİN | 4.092 | 164.496 | 181.509 | 188.543 | 3.782 | 92,42 |
09 | AYDIN | 16.372 | 178.168 | 193.574 | 197.500 | 15.533 | 94,88 |
10 | BALIKESİR | 19.451 | 176.763 | 191.059 | 194.381 | 18.187 | 93,50 |
11 | BİLECİK | 3.535 | 170.274 | 184.997 | 189.701 | 3.191 | 90,27 |
12 | BİNGÖL | 5.134 | 165.591 | 183.380 | 191.223 | 4.711 | 91,76 |
13 | BİTLİS | 4.927 | 165.983 | 183.072 | 189.981 | 4.512 | 91,58 |
14 | BOLU | 5.425 | 173.895 | 187.387 | 191.055 | 4.966 | 91,54 |
15 | BURDUR | 4.501 | 177.492 | 191.879 | 194.909 | 4.237 | 94,13 |
16 | BURSA | 38.889 | 175.780 | 189.995 | 193.378 | 36.147 | 92,95 |
17 | ÇANAKKALE | 7.642 | 173.253 | 187.821 | 192.231 | 7.055 | 92,32 |
18 | ÇANKIRI | 3.143 | 169.617 | 184.742 | 189.730 | 2.866 | 91,19 |
19 | ÇORUM | 10.377 | 174.104 | 190.326 | 195.438 | 9.716 | 93,63 |
20 | DENİZLİ | 15.477 | 178.292 | 193.175 | 196.711 | 14.575 | 94,17 |
21 | DİYARBAKIR | 33.600 | 171.501 | 185.633 | 188.575 | 31.025 | 92,34 |
22 | EDİRNE | 6.734 | 173.341 | 188.713 | 193.504 | 6.185 | 91,85 |
23 | ELAZIĞ | 15.529 | 173.507 | 189.431 | 194.727 | 14.607 | 94,06 |
24 | ERZİNCAN | 5.353 | 172.553 | 187.991 | 192.853 | 4.975 | 92,94 |
25 | ERZURUM | 15.578 | 171.304 | 187.007 | 192.250 | 14.384 | 92,34 |
26 | ESKİŞEHİR | 15.054 | 178.097 | 191.618 | 194.839 | 14.071 | 93,47 |
27 | GAZİANTEP | 28.191 | 171.628 | 186.470 | 190.693 | 26.214 | 92,99 |
28 | GİRESUN | 9.434 | 168.282 | 183.409 | 188.845 | 8.667 | 91,87 |
29 | GÜMÜŞHANE | 2.449 | 169.783 | 186.469 | 192.852 | 2.273 | 92,81 |
30 | HAKKARİ | 6.924 | 158.403 | 175.367 | 182.534 | 6.118 | 88,36 |
31 | HATAY | 28.682 | 175.906 | 191.835 | 196.287 | 27.051 | 94,31 |
32 | ISPARTA | 8.289 | 175.707 | 189.813 | 193.424 | 7.690 | 92,77 |
33 | MERSİN | 37.351 | 177.493 | 192.887 | 196.744 | 35.258 | 94,40 |
34 | İSTANBUL | 202.427 | 169.731 | 184.929 | 189.526 | 185.113 | 91,45 |
35 | İZMİR | 65.057 | 174.749 | 190.154 | 194.328 | 60.929 | 93,65 |
36 | KARS | 4.561 | 167.377 | 183.248 | 189.375 | 4.180 | 91,65 |
37 | KASTAMONU | 5.634 | 169.203 | 184.969 | 190.626 | 5.111 | 90,72 |
38 | KAYSERİ | 25.905 | 178.304 | 193.223 | 197.049 | 24.515 | 94,63 |
39 | KIRKLARELİ | 5.870 | 176.462 | 190.643 | 194.394 | 5.438 | 92,64 |
40 | KIRŞEHİR | 5.667 | 175.455 | 191.832 | 197.065 | 5.342 | 94,27 |
41 | KOCAELİ | 25.213 | 173.781 | 187.901 | 191.642 | 23.386 | 92,75 |
42 | KONYA | 33.947 | 177.623 | 192.818 | 197.065 | 32.074 | 94,48 |
2009 ÖSS İllere Göre Sınav Başarısı (devamı) | |||||||
İl Kodu | Sınavı | Sayısal Ağl. | Eşit Ağl. | Sözel Ağl. | 145 ve Üstünde Puan Alan | ||
İlin Adı | Geçerli | Puan Ort. | Puan Ort | Puan Ort. | Aday Sayısı | Yüzde | |
43 | KÜTAHYA | 9.752 | 173.628 | 188.337 | 192.732 | 9.015 | 92,44 |
44 | MALATYA | 24.352 | 175.367 | 191.091 | 195.546 | 22.968 | 94,32 |
45 | MANİSA | 21.067 | 174.290 | 190.146 | 194.961 | 19.742 | 93,71 |
46 | KAHRAMANMARAŞ | 20.730 | 173.446 | 189.030 | 193.977 | 19.346 | 93,32 |
47 | MARDİN | 14.736 | 165.850 | 181.318 | 186.167 | 13.323 | 90,41 |
48 | MUĞLA | 11.636 | 174.294 | 189.712 | 194.282 | 10.900 | 93,67 |
49 | MUŞ | 5.166 | 166.946 | 182.148 | 186.871 | 4.684 | 90,67 |
50 | NEVŞEHİR | 4.761 | 176.143 | 192.089 | 197.410 | 4.514 | 94,81 |
51 | NİĞDE | 5.621 | 175.267 | 191.996 | 197.542 | 5.301 | 94,31 |
52 | ORDU | 12.908 | 169.724 | 185.827 | 191.672 | 11.909 | 92,26 |
53 | RİZE | 7.874 | 168.041 | 183.535 | 188.719 | 7.194 | 91,36 |
54 | SAKARYA | 13.770 | 173.034 | 186.898 | 190.241 | 12.645 | 91,83 |
55 | SAMSUN | 25.158 | 173.624 | 189.578 | 194.100 | 23.511 | 93,45 |
56 | SİİRT | 5.019 | 168.021 | 185.077 | 191.606 | 4.627 | 92,19 |
57 | SİNOP | 3.572 | 173.402 | 189.749 | 194.982 | 3.309 | 92,64 |
58 | SİVAS | 13.630 | 173.390 | 190.112 | 196.015 | 12.861 | 94,36 |
59 | TEKİRDAĞ | 11.196 | 172.776 | 187.803 | 192.303 | 10.325 | 92,22 |
60 | TOKAT | 11.453 | 173.703 | 189.770 | 195.263 | 10.663 | 93,10 |
61 | TRABZON | 18.032 | 174.148 | 189.655 | 193.957 | 16.923 | 93,85 |
62 | TUNCELİ | 2.142 | 166.916 | 184.861 | 192.276 | 1.997 | 93,23 |
63 | ŞANLIURFA | 20.697 | 169.746 | 184.539 | 188.807 | 19.068 | 92,13 |
64 | UŞAK | 6.026 | 175.741 | 191.209 | 195.419 | 5.662 | 93,96 |
65 | VAN | 14.437 | 168.948 | 184.985 | 190.184 | 13.352 | 92,48 |
66 | YOZGAT | 8.820 | 168.946 | 185.162 | 190.921 | 8.070 | 91,50 |
67 | ZONGULDAK | 11.149 | 175.000 | 190.283 | 194.360 | 10.406 | 93,34 |
68 | AKSARAY | 5.611 | 175.070 | 191.223 | 196.620 | 5.291 | 94,30 |
69 | BAYBURT | 1.636 | 171.685 | 188.276 | 194.718 | 1.533 | 93,70 |
70 | KARAMAN | 4.606 | 178.357 | 193.323 | 197.374 | 4.358 | 94,62 |
71 | KIRIKKALE | 7.389 | 174.305 | 189.287 | 193.342 | 6.874 | 93,03 |
72 | BATMAN | 10.698 | 173.406 | 189.038 | 193.499 | 10.021 | 93,67 |
73 | ŞIRNAK | 5.273 | 159.712 | 174.740 | 180.378 | 4.574 | 86,74 |
74 | BARTIN | 2.753 | 169.283 | 185.458 | 191.619 | 2.532 | 91,97 |
75 | ARDAHAN | 1.901 | 157.166 | 173.761 | 181.217 | 1.659 | 87,27 |
76 | IĞDIR | 4.091 | 168.275 | 184.516 | 190.880 | 3.823 | 93,45 |
77 | YALOVA | 3.566 | 178.184 | 192.754 | 196.197 | 3.367 | 94,42 |
78 | KARABÜK | 4.699 | 177.646 | 191.800 | 194.680 | 4.390 | 93,42 |
79 | KİLİS | 2.275 | 175.642 | 191.044 | 194.865 | 2.112 | 92,84 |
80 | OSMANİYE | 13.083 | 172.665 | 189.873 | 196.532 | 12.261 | 93,72 |
81 | DÜZCE | 5.862 | 166.422 | 181.458 | 186.726 | 5.323 | 90,81 |
Bugün 101246 ziyaretçi (221064 klik) kişi burdaydı!
Ücretsiz kaydol